和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443330 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443329 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443328 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443327 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443326 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443325 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443324 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443323 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443322 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443321 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443320 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443319 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443318 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443317 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443316 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443315 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443314 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443313 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443312 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443311 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443310 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443309 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443308 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443307 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443306 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443305 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443304 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443303 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443302 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443301 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。